#Data Analytics #dataanalytics #Dataanalysis #learn #postgresql #sqlinterviewquestions #postgres #cte #Windowfunctions #sql #learnsql
#Google interview #data #database #solving #datascience #datascienceinterviewquestions #datascientist #datasciencebasics
CREATE TABLE measurements
(
measurement_id Integer,
measurement_value Decimal,
measurement_time timestamp
)
select * from measurements
INSERT INTO measurements VALUES ('131233', '1109.51', '07-10-22 9:00');
INSERT INTO measurements VALUES ('135211', '1662.74', '07-10-22 11:00');
INSERT INTO measurements VALUES ('143562', '1124.5', '07-11-22 13:15');
INSERT INTO measurements VALUES ('346462', '1234.14', '07-11-22 15:00');
INSERT INTO measurements VALUES ('124245', '1252.62', '07-11-22 16:45');
INSERT INTO measurements VALUES ('523542', '1246.24', '07-10-22 14:30');
INSERT INTO measurements VALUES ('143251', '1246.56', '07-11-22 18:00');
INSERT INTO measurements VALUES ('141565', '1452.4', '07-12-22 8:00');
INSERT INTO measurements VALUES ('253622', '1244.3', '07-12-22 14:00');
INSERT INTO measurements VALUES ('353625', '1451.00', '07-12-22 15:00');
Auf dieser Seite können Sie das Online-Video Solving Google SQL interview question using CTE, Window Function, Subquery. Used PostgreSQL mit der Dauer stunde minuten sekunde in guter Qualität ansehen, das der Benutzer DataSci 01 Januar 1970 hochgeladen hat, den Link mit Freunden und Bekannten teilen, dieses Video wurde auf Youtube bereits 20 Mal angesehen und es wurde von 1 den Zuschauern gefallen. Viel Spaß beim Betrachtenden Zuschauern gefallen!